Spandex 5 %
Poliestere 60 %
~Viscosa 35 %
Taglia | Lunghezza | Circonferenza dei fianchi | Circonferenza del seno | Circonferenza dei fianchi |
36 | 100.5 cm | 100.5 cm | 92.5 cm | 78 cm |
38 | 101 cm | 104.5 cm | 96.5 cm | 82 cm |
40 | 103 cm | 108.5 cm | 100.5 cm | 86 cm |
42 | 104.5 cm | 112.5 cm | 104.5 cm | 90 cm |
44 | 106 cm | 116.5 cm | 108.5 cm | 94 cm |
Vestito da cocktail model 123861 Nife