Spandex 5 %
Poliestere 60 %
~Viscosa 35 %
Taglia | Lunghezza | Circonferenza dei fianchi | Circonferenza del seno | Circonferenza dei fianchi |
36 | 104.5 cm | 93.5 cm | 86.5 cm | 74.5 cm |
38 | 105 cm | 97.5 cm | 90.5 cm | 78.5 cm |
40 | 106.5 cm | 101.5 cm | 94.5 cm | 82.5 cm |
42 | 108 cm | 105.5 cm | 98.5 cm | 86.5 cm |
44 | 109.5 cm | 109.5 cm | 102.5 cm | 90.5 cm |
Vestito da cocktail model 131413 Nife